Anwendungssituation:
Standby-Generatoren für StromausfälleVor-Ort-Generatoren für die Bauindustrie
Mobile Generatoren für Events und Catering
Tragbare Generatoren für Camping und Outdoor-Aktivitäten
Batterien für sauberen, leisen Netzstrom überall und überall
Was ist ein tragbares Kraftwerk?
Ein tragbares Kraftwerk ist ein Generator, der von einer wiederaufladbaren Batterie gespeist wird. Ausgestattet mit einer AC-Steckdose, einem DC-Carport und USB-Ladeanschlüssen,
Sie können Ihre gesamte Ausrüstung aufgeladen halten, von Smartphones, Tablets, Laptops bis hin zu CPAPs und kleinen Geräten wie Ventilatoren, Minikühlern, Heizdecken usw.
Wie funktioniert ein tragbares Kraftwerk?
Tatsächlich ist es ein DC-zu-AC-Wechselrichter, der die DC-Spannung erhöht und dann in AC umwandelt, bevor er sie aussendet, um ein Gerät wie Ihren Laptop und Ihren Fernseher mit Strom zu versorgen.
Der DC-Eingangsanschluss sammelt und speichert Strom / Energie von einer AC-Steckdose oder einem Solarpanel und gibt über eingebaute USB-Anschlüsse, DC-Carport oder AC-Steckdose aus
Modell | LF-SG-3000W |
INVERTER-AUSGANG &INPUT | |
Nennleistung | 3000W |
Spitzenleistung | 9000W |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannung | 10/120 VAC (L-N) & 220/230/240 VAC (L-N-L) ±10 RMS |
Eingangsfrequenzbereich | 45Hz-65Hz |
Ausgangsfrequenzbereich | 50Hz/60Hz ±10% |
Umwandlungszeit | ≤5ms |
Kühlungsmethode | Intelligente Lüfterkühlung, ≤42℃ Lüfter dreht langsam, ≥45℃ Lüfter dreht schnell |
AC-EINGANG&AUSGANG | |
Eingangsspannungsbereich | 110/120 V AC(L-N) & 220/230/240 V AC (L-N-L) |
Ausgangsspannungsbereich | 85-138VAC(AC:110) 170-275VAC(AC:220) |
Ausgangsfrequenzbereich | Automatisches Tracking |
AC-Ladestrom | 15A |
Max. Solarladestrom | 30A,40A,50A,60A,80A |
Max. PV-Eingangsleistung | 48V-30A:1440W,48V-50A:2400W,48V-60A:2880W,48V-80A3840W,48V-100A:4800W,48V-120A:5760W |
MPPT-Spannungsbereich des PV-Generators | 48V: 72V-150V |
Spitzenumwandlungseffizienz | >99 % |
BATTERIE | |
Batterietyp | LiFePO4 |
Gleichspannung | 48VDC |
Batteriekapazität | 3000WH |
Batterie-Unterspannungsalarm | 40 VDC±0,3V |
Batterie-Überspannungsalarm | 60 VDC±0,3V |
Batterie-Unterspannungsschutz | 42 VDC±0,3V |
Batterie-Überspannungsschutz | 66VDC±0,3V |
Verpackung
Projekte: