Besonderheit:
4MPPT-Eingang, flexiblere Konfiguration
APF-Modus, verbesserte Netzstromqualität
Diversifizierte Arbeitsmuster und schnelle Fortschritte
Volle digitale Kontrolle, höhere Regelgenauigkeit
Mehrere parallele Systeme, flexiblere Systemlösungen
Off-Grid-Ausgang kann an unsymmetrische Last angeschlossen werden, dreiphasiger separater Ausgang wird unterstützt
Spezifikation
Datenblatt | HYD10000TL-3PH | HYD15000TL-3PH | HYD20000TL-3PH |
Batterieeingangsdaten | |||
Batterietyp | Li-lon | ||
Anzahl der Batterieeingänge | 2 | 2 | 2 |
Batteriespannungsbereich | 180-800V | ||
Batteriespannungsbereich für Volllast | 200V-800V | 300V-800V | 400V-800V |
Nennlade-/Entladeleistung | 10000W | 15000W | 20000W |
max. Lade-/Entladestrom | 50A (25A/25A) | ||
Spitzenlade-/Entladestrom, Dauer | 70A (35A/35A), 60s | ||
Ladestrategie für Batterie | Selbstadaption an BMS | ||
Kommunikationsschnittstellen | CAN(RS485) | ||
Eingangsdaten des PV-Strings | |||
Empfohlene max. PV-Eingangsleistung | 15000Wp (7500Wp/7500Wp) | 22500Wp(11250Wp/11250Wp) | 30000Wp(15000Wp/15000Wp) |
max. Gleichspannung | 1000V | ||
Anlaufbetriebsspannung | 200V | ||
MPPT-Spannungsbereich | 180V-960V | ||
Nenn-Gleichspannung | 600V | ||
MPPT-Spannungsbereich mit voller Leistung | 250V-850V | 360V-850V | 220V-850V |
max. Eingangsstrom | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A | 25A/25A |
max. kurzer Strom | 15A/15A | 15A/15A | 30A/30A |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||
Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
AC-Ausgangsdaten (On-Grid) | |||
Netznennspannung | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | ||
Netzspannungsbereich | 184Vac~276Vac | ||
Netznennfrequenz | 50/60Hz | ||
Netzfrequenzbereich | 45Hz~55Hz/55Hz~65Hz | ||
Ausgangsleistungsfaktor | ~ 1 (0,8 führt zu 0,8 Verzögerung) | ||
Ausgang THDi (@Nennausgang) | <3% | ||
AC-Ausgangsdaten (Backup) | |||
Nennausgangsleistung | 10000W | 15000W | 20000W |
max. Ausgangsleistung | 10000VA | 15000VA | 20000VA |
Spitzenausgangsleistung, Dauer | 20000VA, 60s | ||
max. Ausgangsstrom | 16A | 24A | 32A |
Spitzenausgangsstrom, Dauer | 30A, 60s | 32A, 60s | 32A, 60s |
Nennausgangsspannung | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | ||
Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz | ||
Ausgangs-THDv (@Liner-Last) | <3% | ||
Schaltzeit | <20ms | ||
Effizienz | 99,90% | ||
MPPT-Effizienz | 97,50% | 97,50% | 97,70% |
max. Effizienz | 98% | 98% | 98,20% |
max. Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 97,60% | 97,60% | 97,80% |
Schutz | |||
DC-Schalter | Jawohl | ||
PV-Verpolungsschutz | Jawohl | ||
Ausgang Überstromschutz | Jawohl | ||
Ausgang Überspannungsschutz | Jawohl | ||
Anti-Islanding-Schutz | Jawohl | ||
Fehlerstromerkennung | Jawohl | ||
Isolationswiderstandserkennung | Jawohl | ||
Überspannungsschutzstufe | II | ||
Batterie-Verpolungsschutz | Jawohl | ||
Allgemeine Daten | |||
Wechselrichtertopologie | Transformatorlos | ||
Standby-Eigenverbrauch | <15W | ||
Betriebstemperaturbereich | -30ºC~+60ºC | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% | ||
Lärm | <45dB | ||
Betriebshöhe | <4000m | ||
Kühlung | Natürlich | Natürlich | Erzwungener Luftstrom |
Schutzgrad | IP65 | ||
Besonderheit | |||
DC-Klemme | MC4 | ||
Netz-AC-Klemme | 5P-Anschluss | ||
Backup-AC-Klemme | 5P-Anschluss | ||
Überwachungsschnittstellen | LCD Bildschirm | ||
Überwachungsschnittstellen | Bluetooth / RS485 / WIFI / GPRS (optional) | ||
Parallelbetrieb | Jawohl | ||
Standardgarantie | Standard 5 Jahre | ||
Zertifizierungen & Standards | |||
EMV | c | ||
Sicherheit | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Netz | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Verpackung
Projekte