Einführung:
Growatt ist ein neues Energieunternehmen, das sich der Forschung an der Entwicklung und Herstellung von PV-Wechselrichtern widmet, einschließlich netzgekoppelter, netzferner und Speicherwechselrichter sowie benutzerseitiger intelligenter Energiemanagementlösungen.
Die Leistungskapazität der netzgekoppelten Wechselrichter von Growatt reicht von 1 kW bis 100 kW, während die Insel- und Speicherwechselrichter einen Leistungsbereich von 1 kW bis 630 kW abdecken.
Eigenschaft:
- 120/240 Vac-Ausgang
- Geeignet für Lithium-/Blei-Säure-Batterien
Modell | SPF 4000T DVM | SPF 5000T DVM | SPF 6000T DVM | SPF 8000T DVM | SPF 10000T DVM | SPF 12000T DVM |
Batteriespannung | 48VDC | |||||
Batterietyp | Lithium/Blei-Säure | |||||
INVERTER-AUSGANG | ||||||
Nennleistung | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
Stoßleistung | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW |
Wellenform | Reine Sinuswelle / wie Eingang (Bypass-Modus) | |||||
Nominale Ausgangsspannung RMS | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (optional) | |||||
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz +/-0,3Hz | |||||
Wechselrichter-Effizienz (Spitze) | >85% | |||||
Transferzeit | 10 ms (max.) | |||||
SOLAR-LADEGERÄT | ||||||
Maximaler PV-Ladestrom | 80A | 120A | ||||
Maximale PV-Generatorleistung | 5000W | 7000W | ||||
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 2/1 | ||||
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung (VDC) | 60-145VDC | |||||
Maximale Leerlaufspannung des PV-Generators | 150VDC | |||||
Maximale Effizienz | 98% |
Verpackung
Projekte